Большой дисплей
Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.
Монолитный корпус
Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевая панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.
Удобно работать
В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.
Можно взять с собой.
Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер
Технические характеристики
Растворенный кислород | Диапазон измерений проводимости | 0,00 … 45,00 мг/л; 0 … 300% насыщение |
Разрешение | 0,01 мг/л; 0,1% насыщения | |
Точность | ± 1,5% значения | |
Калибровка | По одной или двум точкам: 0% и 100% | |
Калибровочные точки | 0% — HI 7040 100% — по воздуху |
|
Компенсация температуры | Автоматически до 50°С | |
Компенсация солености | До 40 г/л | |
Компенсация барометрической высоты | От -500 до 4000 м (с шагом 100 м) | |
Температура | Диапазон (со всеми датчиками) | От -20 до + 120°С |
Разрешение | 0,1°С | |
Точность | ±0,2°С | |
Габариты, вес, память, питание | Габариты | 202 x 140 x 12,7мм |
Вес | 250 г | |
Питание | 5 В от адаптера или от USB-порта | |
Память | До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регситрацией |
|
Интерфейсы | USB-A для флеш-диска Micro USB-B для подключения к ПК |
Reviews
There are no reviews yet.