Двухканальный цифровой InoLab Multi 9420 и трехканальный InoLab Multi 9430.
Лабораторные приборы с интеллектуальными цифровыми датчиками. Цифровые датчики на основе проверенных временем решений хранят в памяти калибровку и выполняют все необходимые вычисления.
Предусмотрена возможность использования специальных pH/ОВП и ионоселективных электродов посредством специального DIN или BNC адаптера.
Приборы имеют прочный корпус с антибактериальным покрытием и цветной дисплей .
Характеристики
рН | -2,000 – 20,000 |
мВ | ± 1250,0; ±2000 |
pH/мВ , температура | -5,0 – 105,0 °С |
Проводимость | 10 мкСм/см – 2000 мСм/см |
Дополнительно | 0,0 – 19,99 мкСм/см с K=0,1 см-1 |
Удельное сопротивление | 0,00 – 30 мΩ∙см |
Соленость | 0,0 – 70,0 по таблицам IOT |
Солесодержание (TDS) | 0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л |
Проводимость (температура) | -5,0 – 105,0°С |
O2 (оптический) | 0,00 – 20,00 мг/л |
O2 (оптический) насыщение | 0 – 200,0% |
O2 (оптический) парц. давление | 0 – 400,0 гПа |
O2 (оптический), температура | 0,0 – 50,0°С |
Питание | 4×1,5 В АА батарейки или от адаптера |
Предусмотрена защита настроек паролем, соответствует (GLP) Память 500 / 10 000 результатов; данные сохраняются вручную или автоматически.
Отзывы
Отзывов пока нет.