Электронный круговой поляриметр с вращающимся анализатором соединяется напрямую с оптическим датчиком. Таким образом, обеспечивается постоянная точность прибора на всем диапазоне измерений.
Прибор оборудован 4-мя легко определяемыми кнопками и цифровой клавиатурой. Пользователь может запрограммировать до 30 специальных шкал (глюкоза, мононатрия глутамат и пр.). Прибор имеет универсальный конфигурируемый интрефейс RS232.
Технические характеристики:
НН8 | HN8 | HHX | HHW5 | HNQW5 | |
Источник света | Галогеновая лампа | Спектральная лампа | Галогеновая лампа | Галогеновая лампа | Спектральная лампа |
Длина волны | 589нм | 589нм | Одна длина волны в диапазоне 405-882нм | 5 длин волн в диапазоне 365нм-589нм или 540 нм-882нм | 5 длин волн в диапазоне 365нм-589нм или 540 нм-882нм |
Диапазон измерений | ±85° | ±85° | ±85° | ±85° | ±85° |
Разрешение | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° |
Точность | ± 0,002° | ± 0,002° | ± 0,002° | ± 0,002° | ± 0,002° |
Измерительные трубки | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм | длина до 200мм |
Коррекция температуры | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Время ответа | Быстро (5?/сек) | Быстро (5?/сек) | Быстро (5?/сек) | Быстро (5?/сек) | Быстро (5?/сек) |
Вывод данных | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) | RS 232 C (другие по запросу) |
Размер, вес | 735х425х200мм, 28 кг | 735х425х200мм, 28 кг | 735х425х200мм, 28 кг | 735х425х200мм, 28 кг | 735х425х200мм, 28 кг |
Reviews
There are no reviews yet.