Минимальная температура измерения, °С | -2 |
Максимальная температура измерения, °С | 300 |
Цена деления шкалы, °С | 1 |
Длина термометра, мм | 386 ±5 |
Диаметр, мм | 6,5 ±0,5 |
Термометрическая жидкость | ртуть |
Минимальная температура измерения, °С | -2 |
Максимальная температура измерения, °С | 300 |
Цена деления шкалы, °С | 1 |
Длина термометра, мм | 386 ±5 |
Диаметр, мм | 6,5 ±0,5 |
Термометрическая жидкость | ртуть |
Reviews
There are no reviews yet.