Минимальная температура измерения, °С | 0 |
Максимальная температура измерения, °С | 360 |
Цена деления шкалы, °С | 1 |
Длина термометра, мм | 330 ±10 |
Диаметр, мм | 7,5 ±0,5 |
Глубина погружения, мм | 45 |
Термометрическая жидкость | ртуть |
Минимальная температура измерения, °С | 0 |
Максимальная температура измерения, °С | 360 |
Цена деления шкалы, °С | 1 |
Длина термометра, мм | 330 ±10 |
Диаметр, мм | 7,5 ±0,5 |
Глубина погружения, мм | 45 |
Термометрическая жидкость | ртуть |
Отзывы
Отзывов пока нет.