Минимальная температура измерения (°С): | 0 |
Максимальная температура измерения (°С): | 60 |
Цена деления шкалы (°С): | 0,50 |
Длина термометра (мм): | 250 ±10 |
Диаметр (мм): | 8 ±1 |
Глубина погружения (мм): | 90 |
Термометрическая жидкость: | ртуть |
Минимальная температура измерения (°С): | 0 |
Максимальная температура измерения (°С): | 60 |
Цена деления шкалы (°С): | 0,50 |
Длина термометра (мм): | 250 ±10 |
Диаметр (мм): | 8 ±1 |
Глубина погружения (мм): | 90 |
Термометрическая жидкость: | ртуть |
Reviews
There are no reviews yet.