Компактный встряхиватель с отличным возвратно-поступательным движением.
Широкий выбор комбинаций приспособлений позволяет работать с сосудами практически любой формы и размера
Приспособления в комплект не входят (заказываются отдельно)
Особенности HS 260 control:
Интегрированное позиционирование в конечном положении (для автоматизированного роботизированного взятия проб)
Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы
Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа
Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®
Особенности HS 260 control NOL:
Цифровой дисплей отображает скорость, функцию таймера и режим работы
Электронная регулировка таймера от 0 до 9 ч 59 мин или непрерывная работа.
Все функции могут контролироваться и записываться при помощи labworldsoft®
Комплект поставки:
- Шейкер HS 260
- Крепежные винты
- Гаечный ключ
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон
Технические характеристики:
Тип | HS 260 control | HS 260 control NOL | HS 260 basic |
Траектория встряхивания | возвратно-поступательная | возвратно-поступательная | возвратно-поступательная |
Диаметр орбиты | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
Максимальный встряхиваемый вес (с платформой) | 7.5 кг | 7.5 кг | 7.5 кг |
Потребляемая мощность привода | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Производимая мощность привода | 10 Вт | 10 Вт | 10 Вт |
Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % | 100 % | 100 % |
Диапазон вращающего момента | 10 — 300 об./мин. | 10 — 300 об./мин. | 0 — 300 об./мин. |
Индикатор скорости | ЖК — дисплей | ЖК — дисплей | Диодная линия |
Таймер | Да | Да | Да |
Дисплей таймера | ЖК — дисплей | ЖК — дисплей | Диодная линия |
Диапазон устанавливаемого времени | 1 — 599 мин | 1 — 599 мин | 5 — 50 мин |
Режим работы | Работа по таймеру и непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа | Работа по таймеру и непрерывная работа |
Фиксация подвижных частей на встряхивателе | Да | Да | Да |
Размеры | 360 x 100 x 420 мм | 360 x 100 x 420 мм | 360 x 100 x 420 мм |
Вес | 8.8 кг | 8.8 кг | 8.5 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5 — 50 °C | 5 — 50 °C | 5 — 50 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % | 80 % | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
Разъем RS 232 | Да | Да | Нет |
Аналоговый выход | Да | Да | Нет |
Напряжение | 220 — 240 / 100 — 120 В | 220 — 240 / 100 — 120 В | 220 — 240 / 100 — 120 В |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 45 Вт | 45 Вт | 45 Вт |
Reviews
There are no reviews yet.