Весы лабораторные серии EK-i — лабораторно технические весы с высоким разрешением. Большой выбор моделей позволит Вам подобрать для себя оптимальный вариант.
Основные функции:
- Класс точности – Средний
- 9 единиц измерения (грамм, карат, фунт, унция и т.д.)
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Стандартный интерфейс RS-232C
- Тройной диапазон взвешивания для EW-I
- Высокий уровень защиты от радиопомех
- Соответствие нормам GLP
- Режим компаратора, штучный подсчет с функцией ACAI, процентное взвешивание
- Широкие возможности по использованию дополнительных опций (аккумуляторные батареи Ni-MH, релейный выход компаратора, футляр для переноски и т.д.)
Технические характеристики:
Модель | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-410i | EK-610i |
НПВ, г | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Дискретность, г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Размер платформы, мм | Диам. 110 | Диам. 110 | Диам. 110 | Диам. 110 | Диам. 110 |
Габаритные размеры, мм | 190x218x55 | 190x218x55 | 190x218x55 | 190x218x55 | 190x218x55 |
Масса весов, кг | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Модель | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i |
НПВ, г | 600 | 1200 | 2000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Размер платформы, мм | 133х170 | 133х170 | 133х170 |
Габаритные размеры, мм | 190x218x53 | 190x218x53 | 190x218x53 |
Масса весов, кг | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
Модель | EK-3000i | EK-4100i | EK-6100i | EK-6000i | EK-12Ki |
НПВ, г | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 12000 |
Дискретность, г | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 |
Размер платформы, мм | 133х170 | 133х170 | 133х170 | 133х170 | 133х170 |
Габаритные размеры, мм | 190x218x53 | 190x218x53 | 190x218x53 | 190x218x53 | 190x218x53 |
Масса весов, кг | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Дополнительные приспособления:
1. AD-8121B – Матричный принтер
2. AD-8920 – Внешний дисплей
3. AD-8951 – Подсветка компаратора
4. AX-30005824-5S – пылезащитный чехол (5шт)
5. AX-KO2466-200 – КабельRS-232C (9P-9P)
Отзывы
Отзывов пока нет.