Четырехкамерный мембранный вакуумный насос IKA VACSTAR control.
Преимущества:
- Мощный насос, устойчивый к химическим веществам и не требующий особого ухода
- Имеет встроенный контроллер вакуума со съёмным пультом управления
- Насос имеет автоматический и ручной режим работы, а также функцию перекачки, функцию вакуумирования и очистки
- По желанию, можно выбирать режимы работы, используя интуитивно понятное меню оператора или пульт дистанционного управления.
- В комплект вакуумного насоса VACSTAR входит холодильник (VSE1), что надежно защищает сотрудников лаборатории и окружающую среду от вредного отработанного воздуха.
Комплект поставки:
- Мембранный вакуумный насос IKA Vacstar control
- Сетевой кабель для подключения к портативному ПК
- Кабель USB A — USB B + Кабель USB A — USB micro B
- Вакуумный шланг длиной 1 м.
- Вакуумный шланг длиной 0,3 м (для подключения к вакуумному конденсатору VSE 1)
- Вакуумный предохранительный конденсатор VSE 1
- Пульт Wireless Controller (WiCo)
- Блок питания со сменными адаптерами OS 1.0
- Накладка + Отвёртка + Держатель + Колба + Зажим для колбы
- Руководство по эксплуатации + Гарантийный талон
Технические характеристики:
Максимальная скорость подачи (50/60 Гц) | 1.32 м³/ч (22 л/мин) |
Предельное давление откачки без газового балласта | 2 мБар |
Уровни всасывания | 4 |
Цилиндр | 4 |
Диаметр соединения на стороне всасывания | 8 мм |
Диаметр соединения на стороне нагнетания | 8 мм |
Давление на входе | 2 — 1030 мБар |
Определение точки кипения | Да |
Библиотека растворителей | Да |
Аналоговый контроль скорости вакуума | Да |
Контроль диапазона скоростей | Поворотная ручка |
Диапазон вращающего момента | 285 — 1200 об./мин. |
Дисплей | TFT |
Единица давления / шкала | мбар, гПа, мм рт.ст., Торр |
Датчик вакуума | Да |
Тип датчика вакуума | Керамика Al2O3 |
Макс. Давление для датчика давления | 1.2 бар |
Диапазон измерения (абсолютный) | 1 — 1030 мБар |
Диапазон управления | 1 — 1030 мБар |
Разрешение давления | 1 мБар |
Погрешность измерения | 1 мБар |
Вентиляционный клапан | Да |
Конденсатосборник | Да |
Низкотемпературная ловушка | Да |
Таймер | Да |
Уровень шума при низком давлении | 54 дБ(A) |
Материал в контакте со средой | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
Материал корпуса | покрытие литым алюминием |
Автоматический режим | Да |
Ручной режим | Да |
Режим насоса | Да |
Режим программирования | Да |
Размеры | 270 x 435 x 500 мм |
Вес | 14 кг |
Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
Допустимая относительная влажность | 80 % |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
Разъем RS 232 | Да |
Разъем USB | Да |
Напряжение | 100 — 240 В |
Частота | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 140 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.5 Вт |
Отзывы
Отзывов пока нет.