Минимальная температура измерения (°С): | 0 |
Максимальная температура измерения (°С): | 60 |
Цена деления шкалы (°С): | 1.00 |
Длина термометра (мм): | 460±20 |
Диаметр (мм): | Верхняя часть — 15; Нижняя часть — 8 |
Термометрическая жидкость: | толуол, ртуть |
Минимальная температура измерения (°С): | 0 |
Максимальная температура измерения (°С): | 60 |
Цена деления шкалы (°С): | 1.00 |
Длина термометра (мм): | 460±20 |
Диаметр (мм): | Верхняя часть — 15; Нижняя часть — 8 |
Термометрическая жидкость: | толуол, ртуть |
Reviews
There are no reviews yet.