Большой дисплей
Диагональ дисплея почти 14 см!
Крупные цифры отлично видно.
Монолитный корпус
Сенсорные кнопки срабатывают от прикосновения.
Гладкую лицевая панель легко мыть, чтобы содержать прибор в чистоте.
Удобно работать
В комплекте штатив и держатель электрода для размещения на столе.
В комплекте дополнительное крепление на стену.
Зарядка в штативе или в креплении от адаптера.
Можно взять с собой.
Через USB-порты можно передать результаты на флеш-накопитель или на компьютер
рН | Диапазон измерений | -2,000…16,000 (± 1000 мВ) |
Разрешение | 0,01; 0,001 (0,1 мВ) | |
Калибровка | 3-точечная, 5 точечная | |
Буферные растворы | 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45; два пользовательских буфера |
|
Компенсация температуры | Автоматическая | |
Диагностика электрода | Состояние электрода, время отклика, калиброванный диапазон | |
Проводимость и соленость |
Диапазон измерений проводимости | 0.00 … 29.99 мкСм/см; 30.0 … 299.9 мкСм/см; 300 … 2999 мкСм/см; 30.0 … 200.0 мСм/см; до 500.0 мСм/см (без компенсации температуры) |
Диапазон измерений солесодержания | 0.00 … 14.99 мг/л (ppm); 15.0 … 149.9 мг/л (ppm); 150 … 1499 мг/л (ppm); 1.50 … 14.99 г/л; 15.0 … 100.0 г/л; up … 400.0 г/л (без компенсации температуры)*, с фактором пересчета 0.80 |
|
Диапазон измерений солености | 0.0 … 400.0 % NaCl; 0.01 … 42.00 PSU (единиц практической шкалы солености 0.0 to 80.0 г/л |
|
Точность | 1% показаний | |
Калибровка проводимости | Смещение (0,0 мкСм/см) по воздуху Наклон – 1 точечная калибровка по стандарту на выбор |
|
Стандарты | 84 мкСм/см; 1413 мкСм/см; 5,00 мкСм/см; 12,88 мкСм/см; 118,8 мкСм/см; 100% NaC |
|
Фактор солесодержания | От 0,40 до 0,80 | |
Растворенный кислород |
Диапазон измерений | 0,00 … 45,00 мг/л; 0 … 300% насыщение |
Разрешение | 0,01 мг/л; 0,1% насыщения | |
Точность | ± 1,5% значения | |
Калибровка | По одной или двум точкам: 0% и 100% | |
Калибровочные точки | 0% — HI 7040 100% — по воздуху |
|
Компенсация температуры | Автоматически до 50°С | |
Компенсация солености | До 40 г/л | |
Компенсация барометрической высоты | От -500 до 4000 м (с шагом 100 м) | |
Температура | Диапазон (со всеми датчиками) | От -20 до + 120°С |
Разрешение | 0,1°С | |
Точность | ±0,2°С | |
Габариты, вес, память, питание |
Габариты | 202 x 140 x 12,7мм |
Вес | 250 г | |
Питание | 5 В от адаптера или от USB-порта | |
Память | До 200 значений по требованию пользователя До 600 значений с автоматической регистрацией |
|
Интерфейсы | USB-A для флеш-диска Micro USB-B для подключения к ПК |
Reviews
There are no reviews yet.